2d ускорение на radeon 9200

Автор bvs23bkv33, 31 октября 2012, 22:47:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

bvs23bkv33

Ставлю дистрибутив 6.0.6 i386, открытые дрова, получаю слабенькую производительность и в 2d и в 3d.
Гуглил много, единственное что у меня заработало из рекомендованного это firmware-linux-nonfree из nonfree-репозитория, получаю 3d в пять раз быстрее - уже можно разогнать openarena.
Устанавливал fglrx-driver, который естественно эту видяшку целиком уже не держит, у меня отваливается всё тридэ, даже то, которое было просто медленным - ошибки сегментации, тихие вылеты, громкие падения и всё такое. Но 2d я получаю быстрее, это видно по скроллам содержимого окон и по перетаскиванию самих окон, по закрашиванию экрана. Флеш не могу запустить, youtube в режиме html5 тоже.
Что я могу сделать, чтобы повысить своё 2d до уровня несвободных дров, но без падений? Заранее спасибо, извините что припёр этот хлам.
Листинги, выводы и конфигурации предоставлю.
You are expected to make good efforts to seek answers by yourself.

kobzar

скачайте и установите дрова с офф сайта а фглрх у4далите к чертям
Ты дорого мой друг, заплатишь за ошибку,..
Когда оскал мой милый, ты приймешь за улыбку.

bvs23bkv33

пробовал, получал такой ответ:

root@debian:/home/ivan/Downloads# ./ati-driver-installer-8.28.8.run
Creating directory fglrx-install
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.28.8...
-e ==================================================
-e  ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
-e ==================================================
Detected configuration:
Architecture: i686 (32-bit)
X Server: unable to detect
Removing temporary directory: fglrx-install

root@debian:/home/ivan/Downloads#

ответ гуглил, сказали что версия дров, подходящая к видяхе, не подходит к версии Х-сервера :(
You are expected to make good efforts to seek answers by yourself.

vladimir_ar

На эту карточку несовместимость дров и версии х-сервера. Дрова его просто не знают. Только свободные.
Debian Testing, kernel 3.16-2-amd64, OpenBox
AMD A8-3750 / 16Gb RAM / ATI HD6550D (onboard) / Sound ASUS Xonar - DS
_______________________________
Debian Testing, kernel 3.14-2-amd64, OpenBox
HP-655 AMD E1 / 8Gb RAM / ATI HD7310M

bvs23bkv33

#4
да, я это понимаю, но как тогда можно свободные дрова подкрутить, чтоб они заработали быстрее? они же нереально медленные
а в несвободных из-за всех этих несовместимостей не работает половина фич, но 2д же человеческий.
у меня есть вариант откатиться на ленни, там была версия котарая поддерживала - но я потом не знаю что делать с репозиториями
You are expected to make good efforts to seek answers by yourself.

ZEN

Цитата: bvs23bkv33 от 31 октября 2012, 23:38:53что делать с репозиториями
Они все доступны, находятся в архиве
http://archive.debian.org/
Crimea is Ukraine

qupl

bvs23bkv33, логи бы показали.

Udachnik


bvs23bkv33

#8
Xorg.0.log не влез весь, 45 кил - что оттуда выловить?
у меня вообще странно щас, я два дня пытался на эту машину генту накатить и не осилил
поставил обрадно дебиан с того же исошника, и у меня сразу нормальное 2d завелось
поставил firmware-linux-nonfree, 2d опять стало хуже
из ещё видимых отличий - grub стал синий и текстовый, а с прошлого инсталла он был чёрный с красивыми картинками, меняются графические элементы панелей
You are expected to make good efforts to seek answers by yourself.

Malaheenee

bvs23bkv33, за оформление grub и пр. отвечает пакет desktop-base.
Все мы где-то, когда-то и в чем-то были новичками.

qupl


bvs23bkv33

#11
инструкцию читал, команда aptitude -t squeeze-backports install linux-image-686 вызвала такую ошибку:

linux-base (3) unstable; urgency=low

  * Some HP Smart Array controllers are now handled by the new 'hpsa'
    driver, rather than the 'cciss' driver.

    While the cciss driver presented disk device names beginning with
    'cciss/', hpsa makes disk arrays appear as ordinary SCSI disks and
    presents device names beginning with 'sd'.  In a system that already
    has other SCSI or SCSI-like devices, names may change unpredictably.

    During the upgrade from earlier versions, you will be prompted to
    update configuration files which refer to device names that may
    change.  You can choose to do this yourself or to follow an automatic
    upgrade process.  All changed configuration files are backed up with
    a suffix of '.old' (or '^old' in one case).

-- Ben Hutchings <ben@decadent.org.uk>  Wed, 16 Mar 2011 13:19:34 +0000

/tmp/tmpAMvDKS (END)

cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i 'error\|radeon\|fail'  :o :o :o блин не знаю как это выделить шоб в тексте не потерялось

Открыть содержимое (спойлер)
   ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
   ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
   ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
   ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
   ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
   ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
   ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
   ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
   ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
   ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
   ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
   ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
   ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
   ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
   ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
   ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
   ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
   ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
   ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
   ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
   ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
   ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
   ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
   ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
   ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
   ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
   ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
   ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
   ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
   ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
   ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
   ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
   ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
   ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
   ATI Radeon 3000 Graphics, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
   ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
   ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
   AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
   AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
   AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, CYPRESS,
   AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
   ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
   ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
   ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
   ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
   ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
   ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
   AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
   BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
   Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
   AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
   AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
[    24.448] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    24.574] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
[    24.574] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    24.574] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    24.574] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    24.575] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    24.575] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    24.575] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 9200 5961 (AGP)" (ChipID = 0x5961)
[    24.576] (II) RADEON(0): AGP card detected
[    24.733] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: disabled
[    24.733] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    24.794] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[    24.800] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[    24.910] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    24.910] (II) RADEON(0): Manufacturer: SAM  Model: 1e1  Serial#: 1212231993
[    24.910] (II) RADEON(0): Year: 2007  Week: 13
[    24.910] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    24.911] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    24.911] (II) RADEON(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
[    24.911] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
[    24.912] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    24.912] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[    24.912] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    24.912] (II) RADEON(0): redX: 0.640 redY: 0.329   greenX: 0.300 greenY: 0.600
[    24.913] (II) RADEON(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    24.913] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    24.913] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    24.913] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    24.913] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    24.914] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    24.914] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    24.914] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    24.914] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    24.914] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    24.914] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    24.915] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    24.915] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    24.915] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    24.915] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    24.915] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    24.915] (II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
[    24.916] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    24.922] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    24.922] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    24.922] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    24.922] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    24.925] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    24.926] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  376 x 301 mm
[    24.926] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    24.926] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    24.926] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[    24.927] (II) RADEON(0): Monitor name: SyncMaster
[    24.927] (II) RADEON(0): Serial No: HSHP317926
[    24.927] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    24.927] (II) RADEON(0):    00ffffffffffff004c2de10139314148
[    24.927] (II) RADEON(0):    0d1101030e261e782ade95a3544c9926
[    24.928] (II) RADEON(0):    0f5054bfef8081808140714f01010101
[    24.928] (II) RADEON(0):    010101010101302a009851002a403070
[    24.928] (II) RADEON(0):    1300782d1100001e000000fd00384b1e
[    24.928] (II) RADEON(0):    510e000a202020202020000000fc0053
[    24.928] (II) RADEON(0):    796e634d61737465720a2020000000ff
[    24.928] (II) RADEON(0):    00485348503331373932360a202000be
[    24.929] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 481
[    24.929] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    24.929] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    24.929] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    24.930] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    24.930] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    24.930] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    24.930] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    24.931] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    24.931] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    24.931] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    24.931] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    24.932] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    24.932] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    24.932] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    24.932] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    24.938] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    24.938] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    24.939] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    24.939] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    24.939] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    24.939] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    24.940] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    24.940] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    24.940] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    24.940] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    24.940] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[    24.941] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    24.941] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    24.941] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    24.941] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    24.942] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    24.942] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    24.942] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    24.942] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    24.943] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    24.943] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    24.943] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    24.943] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    24.950] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    24.950] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[    24.950] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[    24.951] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    24.951] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1280x1024
[    24.951] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    24.951] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :3dff000 vram size: s:8000000 visible:7ac0000
[    24.952] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[    24.952] (**) RADEON(0): Display dimensions: (380, 300) mm
[    24.952] (**) RADEON(0): DPI set to (85, 86)
[    24.990] (WW) RADEON(0): You need a newer kernel for sync extension
[    24.990] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    24.990] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r200
[    24.991] (II) RADEON(0): Front buffer size: 5120K
[    24.991] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 108518K
[    25.118] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    25.118] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    25.145] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R200 type cards.
[    25.145] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[    25.146] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    25.147] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    25.147] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    25.158] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    25.159] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    26.255] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[    31.674] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 481
[    31.675] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    31.675] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    31.675] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    31.675] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    31.676] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    31.676] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    31.676] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    31.676] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    31.677] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    31.677] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    31.677] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    31.677] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    31.678] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    31.678] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    31.678] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    31.678] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    31.678] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    31.679] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    31.679] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    31.679] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    31.749] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 481
[    31.749] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    31.750] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    31.750] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    31.750] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    31.750] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    31.750] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    31.751] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    31.751] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    31.751] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    31.751] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    31.751] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    31.752] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    31.752] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    31.752] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    31.752] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    31.753] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[    31.753] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[    31.753] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
[    31.753] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[    31.754] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    31.878] (II) RADEON(0): EDID vendor "SAM", prod id 481
[    31.878] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    31.878] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    31.878] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    31.879] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[    31.879] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[    31.879] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[    31.879] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[    31.879] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[    31.880] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[    31.880] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[    31.880] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[    31.880] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[    31.881] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[    31.881] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
[    31.881] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[    31.881] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
