(Решено) wheezy и flashplugin-nonfree

Автор alastor, 06 февраля 2013, 13:09:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

alastor

Попытался поставить флеш-плеер
Открыть содержимое (спойлер)
Получить: 1 http://ftp.ru.debian.org/debian/ wheezy/contrib flashplugin-nonfree i386 1:3.2 [20,1 kB]
Получено 20,1 kБ в 0с (72,3 kБ/с)           
Выбор ранее не выбранного пакета flashplugin-nonfree.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 85272 файла и каталога.)
Распаковывается пакет flashplugin-nonfree (из файла .../flashplugin-nonfree_1%3a3.2_i386.deb) ...
Обрабатываются триггеры для man-db ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme ...
Настраивается пакет flashplugin-nonfree (1:3.2) ...
ERROR: wget failed to download http://people.debian.org/~bartm/flashplugin-nonfree/get-upstream-version.pl.gz.pgp
More information might be available at:
  http://wiki.debian.org/FlashPlayer
[свернуть]
Зашел на сайт adobe, скачать не дает, есть и такая запись.
ЦитироватьAdobe Flash Player 11.2 будет последней версией, поддерживающей Linux в качестве платформы. Adobe будет продолжать обеспечивать ретроподдержку безопасности Flash Player 11.2 для Linux.
На прошлой недели ставил, все было нормально. Как его сейчас установить?

easy

Цитата: alastor от 06 февраля 2013, 13:09:08ERROR: wget failed to download http://people.debian.org/~bartm/flashplugin-nonfree/get-upstream-version.pl.gz.pgp
попробуй ещё, глюкнуло что-то. Файл на месте.
Как вариант - debian-multimedia + flashplayer-mozilla

alastor

Цитироватьflashplayer-mozilla
Нет такого пакета

vladimir_ar

Есть. У Вас, видимо, не все ветки реп подключены. У меня с main contrib non-free такой пакет есть.

Сообщение объединено: 06 февраля 2013, 17:53:12

vladimir-7@GNU-HOME:~/wine-git$ sudo aptitude search flashplayer
p   flashplayer-mozilla            - Macromedia Flash Player.               
p   flashplayer-mozilla:i386       - Macromedia Flash Player.
Debian Testing, kernel 3.16-2-amd64, OpenBox
AMD A8-3750 / 16Gb RAM / ATI HD6550D (onboard) / Sound ASUS Xonar - DS
_______________________________
Debian Testing, kernel 3.14-2-amd64, OpenBox
HP-655 AMD E1 / 8Gb RAM / ATI HD7310M

easy


vladimir_ar

Цитата: easy от 06 февраля 2013, 17:57:09он в этом репозитории http://deb-multimedia.org/
alastor, извините - из головы вылетело, что у меня мультимедия тоже подключена.
Debian Testing, kernel 3.16-2-amd64, OpenBox
AMD A8-3750 / 16Gb RAM / ATI HD6550D (onboard) / Sound ASUS Xonar - DS
_______________________________
Debian Testing, kernel 3.14-2-amd64, OpenBox
HP-655 AMD E1 / 8Gb RAM / ATI HD7310M

alastor

#6
easy, Спасибо, я сразу на debian-packages посмотрел, и там не оказалось. Завтра поставлю на работе и отпишусь.
Всегда мелкие проблемы возникают почему то, когда ставлю без подключенного интернета, на работе инет через прокси, ставил с CD, так-же не ставится Gimp, не запускаются принтеры,  Cups глючит.  Если честно я не понимаю, ставлю с подключенным инетом дома, все работает, какие такие пакеты он закачивает при установке.  ???

vladimir_ar

alastor, если нужно на работе без доступа в нет (у меня так-же - нет есть, но доменный вход с отработкой скриптов на пользователя) - сделайте себе локальный репозиторий (я сделал - теперь что хочу, то и ставлю не завися от нета).
Debian Testing, kernel 3.16-2-amd64, OpenBox
AMD A8-3750 / 16Gb RAM / ATI HD6550D (onboard) / Sound ASUS Xonar - DS
_______________________________
Debian Testing, kernel 3.14-2-amd64, OpenBox
HP-655 AMD E1 / 8Gb RAM / ATI HD7310M

alastor

#8
vladimir_ar, Доступ есть, во время установки нет, прокси потом прописываю, ставлю минималку и потом ставлю, что мне нужно. Кстати обязательно создам тему, за несколько дней так и не удалось решить некоторые проблемы с подключениями к инету, мануалов много в сети, но рабочего так и не нашел
Тему создал здесь https://debianforum.ru/index.php?topic=4221.0

alastor

Поставил flashplayer-mozilla, все работает

nk

я то же подумал , что здесь решение (flashplayer-mozilla), но по ходу переустановка спасла,
там при установке пакета качается последняя версия флэша, как я понял

Но я сначала удалил конечно flashplugin-nonfree и поставил flashplayer-mozilla, потом все таки чего-то там недотестив , поставил flashplugin-nonfree

и увидел следующее при установке

# aptitude install flashplugin-nonfree
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:       
  flashplugin-nonfree{b}
0 пакетов обновлено, 1 установлено новых, 0 пакетов отмечено для удаления, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо получить 0 B/20,1 kB архивов. После распаковки 181 kB будет занято.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
flashplugin-nonfree : Конфликтует: flashplayer-mozilla но установлен 3:11.2.202.335-dmo2
flashplayer-mozilla : Конфликтует: flashplugin-nonfree но устанавливается 1:3.2.
Следующие действия разрешат зависимости:

     Удалить следующие пакеты:
1)     flashplayer-mozilla   



Принять данное решение? [Y/n/q/?] y
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  flashplugin-nonfree
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  flashplayer-mozilla{a}
0 пакетов обновлено, 1 установлено новых, 1 пакетов отмечено для удаления, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо получить 0 B/20,1 kB архивов. После распаковки освободится 17,8 M байт.
Хотите продолжить? [Y/n/?]
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 215287 файлов и каталогов.)
Удаляется пакет flashplayer-mozilla ...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme ...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Выбор ранее не выбранного пакета flashplugin-nonfree.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 215277 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет flashplugin-nonfree (из файла .../flashplugin-nonfree_3.2_i386.deb) ...
Обрабатываются триггеры для man-db ...
/usr/bin/mandb: не удалось создать индексный кэш /var/cache/man/fsstnd/ru/28777: Нет такого файла или каталога
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme ...
Настраивается пакет flashplugin-nonfree (1:3.2) ...
--2014-02-05 14:53:06--  http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.335/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
Распознаётся fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)... 2.17.162.70
Подключение к fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)|2.17.162.70|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 6923385 (6,6M) [application/x-gzip]
Сохранение в каталог: ««/tmp/flashplugin-nonfree.LHsZPvDpp0/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz»».

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  487K 14s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  626K 12s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  648K 11s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  628K 11s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  644K 11s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  630K 11s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  628K 11s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  648K 10s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  629K 10s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  646K 10s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  157K 13s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  981K 12s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 23,0M 11s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  263M 10s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  788K 10s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,28M 10s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  650K 9s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  626K 9s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  222K 10s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,83M 10s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1,48M 9s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  360K 10s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  643K 9s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  362K 10s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  530K 10s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,56M 9s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2,68M 9s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  362K 9s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  255K 9s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  260K 10s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  332K 10s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  357K 10s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  368K 10s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  382K 10s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  479K 10s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  479K 10s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  512K 10s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  523K 9s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  553K 9s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  569K 9s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  619K 9s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  617K 9s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  625K 9s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  648K 9s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  628K 9s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  646K 8s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  393K 8s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  632K 8s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  412K 8s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  391K 8s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  470K 8s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  463K 8s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  505K 8s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  510K 8s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  325K 8s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  475K 8s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  342K 8s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  360K 8s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  395K 8s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  432K 8s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  430K 7s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  508K 7s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  507K 7s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  544K 7s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  560K 7s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  595K 7s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  609K 7s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  411K 7s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  430K 7s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  353K 7s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  378K 7s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  384K 6s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  474K 6s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  481K 6s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  513K 6s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  516K 6s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  556K 6s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  575K 6s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  370K 6s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  499K 6s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  346K 6s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  395K 5s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  387K 5s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  467K 5s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  476K 5s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  484K 5s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  511K 5s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  561K 5s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  569K 5s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  378K 5s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  582K 5s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  346K 4s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  368K 4s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  388K 4s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  451K 4s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  469K 4s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  505K 4s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  528K 4s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  533K 4s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  566K 4s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  282K 4s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,10M 3s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  352K 3s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  377K 3s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  390K 3s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  454K 3s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  482K 3s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  449K 3s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  527K 3s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  544K 3s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  594K 3s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  575K 2s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  364K 2s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  377K 2s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  357K 2s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  382K 2s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  435K 2s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  432K 2s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  492K 2s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  518K 2s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  530K 1s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  585K 1s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  568K 1s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  359K 1s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  510K 1s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  345K 1s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  375K 1s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  383K 1s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  480K 1s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  479K 1s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  493K 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  511K 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  555K 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  595K 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  595K 0s
  6750K .......... .                                          100%  180K=14s

2014-02-05 14:53:21 (474 KB/s) - «/tmp/flashplugin-nonfree.LHsZPvDpp0/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz» saved [6923385/6923385]


и теперь все нормально, но за flashplayer-mozilla , спасибо, будем иметь в виду

RoPP

vladimir_ar, приветствую.
можно подробнее про локальный репо(или ткните в тему на форуме) - как сделать, как подключать, как обновлять.