iostat

Автор mihail_1, 28 октября 2013, 21:37:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

mihail_1

Столь странные значения это стандартный глюк или реально?
#iostat -k -x 60
(это не первое сообщение в выдаче, подобное может быть 2-3 подряд)
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
          16,68    0,00   14,77   40,54    0,00   28,01

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,33    12,50    0,28  113,85     2,80   544,53     9,59    47,57  424,87   82,59  425,72   3,20  36,57
sdb               0,25     2,02  165,75   37,43  2540,13   346,00    28,41   147,14 1513144456518971,50   17,09 8213154082556817,00   4,92 100,00
sdc               0,00     0,05    7,47  214,13    40,80  1167,47    10,90 307445734490387,38  653,44   96,28  672,87   4,51 100,00
sdd               0,00     0,10    7,02  208,40    41,80  1119,07    10,78   144,07  671,88   86,61  691,59   4,64 100,00
sde               0,00     2,22    0,22  192,03     0,87   882,47     9,19   143,51  746,37  182,46  747,01   5,20 100,00
sdf               0,00     1,03    8,72   35,73    69,13   238,87    13,86     1,29   29,10   10,91   33,53   1,29   5,75

zCirill

у меня подобное вылазит иногда на нагруженном RAID5 из 4 дисков.
один из дисков SATA2, все остальные SATA3